( )
Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 18136 = (59.86%) | |
| Opera | 904 = (2.98%) | |
| MSIE 4.0 | 10 = (0.03%) | |
| MSIE 5.0 | 29 = (0.1%) | |
| MSIE 6.0 | 4458 = (14.71%) | |
| Lynx | 0 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 1 = (0%) | |
| bot | 1314 = (4.34%) | |
| Other | 5444 = (17.97%) |
Total 30296
Operating system :
| Windows | 20651 = (68.15%) | |
| Mac | 526 = (1.74%) | |
| Linux | 302 = (1%) | |
| FreeBSD | 0 = (0%) | |
| SunOS | 0 = (0%) | |
| IRIX | 0 = (0%) | |
| BeOS | 0 = (0%) | |
| OS/2 | 0 = (0%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 8822 = (29.11%) |
Total 30301
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 3914 = (12.92%) | |
| Senin | 4414 = (14.57%) | |
| Selasa | 4772 = (15.75%) | |
| Rabu | 4452 = (14.69%) | |
| Kamis | 4313 = (14.24%) | |
| Jumat | 4697 = (15.5%) | |
| Sabtu | 3736 = (12.33%) |
Total 30298
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 2676 = (8.83%) | |
| Februari | 4457 = (14.71%) | |
| Maret | 5127 = (16.92%) | |
| April | 2946 = (9.72%) | |
| Mei | 2425 = (8%) | |
| Juni | 1679 = (5.54%) | |
| Juli | 1844 = (6.09%) | |
| Agustus | 1946 = (6.42%) | |
| September | 1463 = (4.83%) | |
| Oktober | 1725 = (5.69%) | |
| November | 1640 = (5.41%) | |
| Desember | 2369 = (7.82%) |
Total 30297
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 904 = (2.98%) | |
| 1:00 - 1:59 | 969 = (3.2%) | |
| 2:00 - 2:59 | 642 = (2.12%) | |
| 3:00 - 3:59 | 512 = (1.69%) | |
| 4:00 - 4:59 | 540 = (1.78%) | |
| 5:00 - 5:59 | 654 = (2.16%) | |
| 6:00 - 6:59 | 696 = (2.3%) | |
| 7:00 - 7:59 | 1085 = (3.58%) | |
| 8:00 - 8:59 | 1298 = (4.28%) | |
| 9:00 - 9:59 | 1308 = (4.32%) | |
| 10:00 - 10:59 | 1671 = (5.51%) | |
| 11:00 - 11:59 | 1654 = (5.46%) | |
| 12:00 - 12:59 | 1797 = (5.93%) | |
| 13:00 - 13:59 | 1889 = (6.23%) | |
| 14:00 - 14:59 | 1688 = (5.57%) | |
| 15:00 - 15:59 | 1540 = (5.08%) | |
| 16:00 - 16:59 | 1848 = (6.1%) | |
| 17:00 - 17:59 | 1336 = (4.41%) | |
| 18:00 - 18:59 | 1160 = (3.83%) | |
| 19:00 - 19:59 | 1154 = (3.81%) | |
| 20:00 - 20:59 | 1631 = (5.38%) | |
| 21:00 - 21:59 | 1425 = (4.7%) | |
| 22:00 - 22:59 | 1387 = (4.58%) | |
| 23:00 - 23:59 | 1512 = (4.99%) |
Total 30300
Beranda
GOLDEN TOP GROUP
Sikas Links
Menu Gallery
Statistik Situs
Visitors :9120 Org Hits : 31840 hits Month : 464 Users Today : 34 Users Online : 2 Users
|

Visitors :9120 Org
Hits : 31840 hits
Month : 464 Users